
O linear Universal Valley®foi projetado para aplicações de irrigação com opção Swing-Around em fazendas. Diferentemente de outros lineares giratórios, o Universal Valley pode alternar automaticamente entre o modo linear e o modo de pivotamento, permitindo aumentar o número de hectares irrigados.

| Comprimento máximo da máquina | 1,300′ |
| Opções de comprimento de extensão | Todos disponíveis |
| Opções de diâmetro do tubo | 6 5/8″ |
| Opções de tubo | PolySpan®Galvanizado |
| Opção de mangueira | Sim |
| Opção de vala/canal | Sim |
| Opção de alimentação final | Sim |
| Opção de alimentação central | Não |
| Opção Swing-Around | Sim |
| Opção de rebocável | Sim |
| Guia GPS | Não |
| Guia por cabo subterrâneo | Sim |
| Guia de sulco | Sim |
| Guia por cabo acima do solo | Sim |
| Opção de alinhamento modificado | Sim |
| Opção de alinhamento flutuante total | Sim |
| Conexões de mangueira (I.D) | 4″ & 6″ (único) |
| Mangueira com auto-reversão | Opcional |
| Mangueira – HDPE | Sim |
| Fornecimento de energia | Arrasto do cabo, grupo gerador |
| Bomba montada em carrinho | Sim |
| Opções de bomba | Cornell® |
| Plataforma de quimigação | Sim |
| Entrada de água | Flutuação |
| Opções do painel de controle | AutoPilot Linear, ClassicPlus |
Produtividade Comércio e Serviços Agrícolas Ltda - CNPJ: 05976012000170 @ todos os direitos reservados 2024